860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
SEE ALL PHOTOS
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
860-870 NE 23rd Avenue 1-2
Sold

860-870 NE 23rd Avenue 1-2

860-870 NE 23rd Avenue 1-2, Pompano Beach, FL 33062

$700,000
Excellent income opportunity in up-and-coming Pompano Beach. Ready for new tenants. Perfectly located and updated Duplex East of Federal Hwy. Spacious 2-bedroom 2 bath residences on each side, Ceramic flooring on 860, Vinyl flooring in 870, No carpet. New appliances in 870. Newer A/C units. Laundry rooms inside. Impact windows. Open Porch and Patio with tropical backyard.

Studio

2,394 Sq.Ft. LIVING AREA

7,840.8 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms0
  • Laundry room Laundry Room, In Unit
  • Flooring Ceramic Tile, Vinyl

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold July 31, 2026
  • Living Area2,394 Sq.Ft.
  • Total Area2,394 Sq.Ft.
  • Lot Area7,840.8 Sq.Ft.
  • MLS® IDB26047443
  • TypeMulti-Family
  • YEAR BUILT1976
  • Water FrontageNone
  • View DescriptionGarden
  • Elementary SchoolPompano Beach
  • Middle SchoolPompano Beach
  • High SchoolBlanche Ely

Exterior

  • STORIES1
  • water SourcePublic
  • utilitiesSewer Available, Water Available
  • roofOther, Shingle
  • lot features1/4 Acre
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s), Electric
  • sewerPublic Sewer
  • Disability FeaturesNone
  • other exterior FeaturesOutdoor Living Area, Storage

Financial

  • Sales Price$700,000
  • Real Estate Tax $9,640/yr
  • Zoning RD-1
View Virtual Tour

Work With Cameron

Ready to find your dream home or ideal investment property? With deep local expertise and a dedication to personalized service, Cameron Roth will support you at every stage. Let’s make your real estate goals a reality together!

Follow Me on Instagram